Vpisna št | Pisno | |
18180299 | 78 % (8) | |
18160414 | 76 % (8) | |
18181089 | 57 % (5) | |
18180303 | 82 % (8) | |
18180975 | 51 % (5) | |
18170268 | 84 % (8) | |
18161152 | 63 % (6) | |
18150388 | 76 % (8) | |
18181091 | Ni pristopil. | |
18180175 | 78 % (8) | |
18180310 | 100 % (10) | |
18180313 | 63 % (6) | |
18170341 | 76 % (8) | |
18180177 | 89 % (9) | |
18170556 | Ni pristopil. | |
18180461 | 80 % (8) | |
18150541 | 56 % (5) | |
18180315 | 88 % (9) | |
18180184 | 69 % (7) | |
18180467 | 93 % (9) | |
18180188 | 75 % (7) | |
18170944 | 72 % (7) | |
18170015 | 67 % (7) | |
18170918 | 57 % (5) | |
18170458 | 76 % (8) | |
18180198 | 61 % (6) |
Ustni izpiti bodo v torek, 11. 2. 2020, od 9. ure naprej. Prosim, da se vpišite v Razpored prijavljenih za izpite na Wikiverzi (https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ).
Ogled testov v četrtek, 13. 2. 2020, ob 9. uri.
Saška Štumberger