Vpisna št | Pisno |
18161231 | 86 % (9) |
18151092 | 51 % (5) |
18151074 | 69 % (7) |
18160146 | 51 % (5) |
18121299 | 80 % (8) |
18151225 | 57 % (5) |
18150132 | 62 % (6) |
18150401 | 56 % (5) |
18150554 | 70 % (7) |
18160304 | 78 % (8) |
Ustno v četrtek, 4. 7., ob 9. uri v kabinetu 218A.
18121299 |
18150132 |
18150554 |
18160304 |
18161231 |
18151074 |
Ogled pisnega dela na mojih govorilnih urah po 22. juliju in v petek, 5. 7., po ustnih izpitih iz Besedotvorja SKJ (uro bom sporočila kasneje).
Želim vam uspešno opravljanje izpitov in vas lepo pozdravljam.
Saška Štumberger