Študente prosim, da se za morebitne zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorijo med seboj.
Rezultati izpitov
Vpisna št. | Odstotek | Ocena pisnega dela |
18180298 | 77 % | db (7) |
18180299 | 65 % | nzd (5) |
18180300 | 49 % | nzd (4) |
18180301 | 66 % | nzd (5) |
18170332 | 52 % | nzd (4) |
18181088 | Ni pristopil | Ni pristopil |
18181089 | 57 % | nzd (5) |
18180303 | 86 % | pdb (8) |
18180975 | 72 % | zd (6) |
18180304 | 74 % | zd (6) |
18161152 | 58 % | nzd (5) |
18150388 | 55 % | nzd (4) |
18181091 | 58 % | nzd (5) |
Vpisna št. | Odstotki | Ocena pisnega dela |
18180175 | 56 % | nzd (5) |
18170446 | 33 % | nzd (3) |
18180313 | 37 % | nzd (3) |
18160262 | 48 % | nzd (4) |
18180333 | 83 % | pdb (8) |
18180315 | 76 % | db (7) |
18101333 | Odjava | Odjava |
18180180 | 42 % | nzd (4) |
18170109 | Odjava | Odjava |
18180323 | 70 % | zd (6) |
18160868 | 76 % | db (7) |
18181117 | 70 % | zd (6) |
18180003 | 86 % | pdb (8) |
18180327 | 77 % | db (7) |
18170015 | Ni pristopil | Ni pristopil |
18180195 | 74 % | zd (6) |
18180197 | 62 % | nzd (5) |
18180329 | 70 % | zd (6) |
18180198 | 57 % | nzd (5) |
18180076 | 86 % | pdb (8) |
Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v četrtek, 4. 7., in petek, 5. 7. 2019
Četrtek, 4. 7., ob 12. uri
18180298
18180333 18180303 18180323 18181117 18180003 18180327 |
Petek, 5. 7., ob 9. uri
18180315
18180975 18180304 18160868 18180195 18180329 18180076 |
Vpogled negativnih pisnih izpitov je jutri, 4. 7., od 11.00 do 11.30 v kabinetu 210a.