Spoštovani kolegi!
Rezultati izpita iz didaktike slovenskega jezika (6. 2. 2020) so predstavljeni v naslednjem zaporedju:
Številka indeksa; pisni del izpita – število točk (od 67); dosežek pisnega dela izpita v %; ocena pisnega dela izpita; delež, v katerem se v končni oceni upošteva odlično opravljeno seminarsko delo; KONČNA OCENA PREDMETA. Ocenjevalno merilo izpita je dodano za rezultati.
18183398: 54,5 točke, 81 %. Prav dobro 8. 20 % PRAV DOBRO (9)
18183115: 53,5 točke, 67 %. Zadostno 6. 20 % DOBRO (7)
18183227 56 točk, 84 %. Prav dobro 8. 30 % ODLIČNO 10
18183356 50 točk, 75 %. Dobro 7. / DOBRO 7
18173512 48 točk, 72 %. Dobro 7. / DOBRO 7
18183199 65,5 točke, 98 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
18183428 56 točk, 84 %. Prav dobro 8. / PRAV DOBRO 8
18183167 54,5 točke, 81 %. Prav dobro 8. 20 % PRAV DOBRO 9
18183349 61,5 točke, 91 %. Odlično 10. 20 % ODLIČNO 10
18183232 57 točk, 85 %. Prav dobro 9. 20 % ODLIČNO 10
18183355 66,5 točke, 99,5 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
18183165 56 točk, 84 %. Prav dobro 8. 20 % PRAV DOBRO 9
18183119 63,5 točke, 95 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
18183357 54 točk, 81 %. Prav dobro 8. 30 % PRAV DOBRO 9
18183410 55 točk, 82 %. Prav dobro 8. 30 % PRAV DOBRO 9
18183252 60,5 točke, 90 %. Odlično 10. 20 % ODLIČNO 10
18183341 51 točk, 76 %. Dobro 7. 10 % PRAV DOBRO 8
18183173 63 točk, 94 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
18173464 46 točk, 67 %. Zadostno 6. 30 % DOBRO 7
18183368 56 točk, 84 %. Prav dobro 8. 30 % ODLIČNO 10
18183370 52,5 točke, 78 %. Dobro 7. 20 % PRAV DOBRO 9
18183373 52,5 točke, 78 %. Dobro 7. 30 % PRAV DOBRO 9
18183204 61,5 točke, 91 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
18183306 47 točk, 70 %. Dobro 7. 10 % DOBRO 7
18183453 67 točk, 100 %. Odlično 10. 30 % ODLIČNO 10
Ocenjevalno merilo izpita:
100 %–90 %: odlično 10
85 %–89: prav dobro 9
80 %–84 %: prav dobro (8)
70 %–79 %: dobro (7)
60 %–69 %: zadostno (6)
Lepo vas pozdravljam. Jerca Vogel