Anonimizirani rezultati pisnega izpita (1. rok, 13. 6. 2019)
Vpisna št. | Odstotek | Ocena |
18180058 | 83 % | pdb (8) |
18180762 | 74 % | zd (6) |
18180309 | 76 % | db (7) |
18180310 | 85 % | pdb (8) |
18170340 | 65 % | nzd (5) |
18171033 | 71 % | zd (6) |
18180461 | 77 % | db (7) |
18150541 | komisija | komisija |
18180316 | 94 % | odl (10) |
18180317 | 59 % | nzd (5) |
18180318 | 93 % | pdb (9) |
18180182 | 83 % | pdb (8) |
18180184 | 73 % | zd (6) |
18180319 | 91 % | pdb (9) |
18180186 | 88 % | pdb (9) |
18180467 | 84 % | pdb (8) |
18180321 | 70 % | zd (6) |
18180791 | 79 % | db (7) |
18180188 | 84 % | pdb (8) |
18150286 | 83 % | pdb (8) |
18180323 | 77 % | db (7) |
18181144 | 86 % | pdb (8) |
18180190 | 94 % | odl (10) |
18180326 | 82 % | pdb (8) |
18180327 | 64 % | nzd (5) |
18170015 | 61 % | nzd (5) |
18180196 | 75 % | zd (6) |
18180197 | 73 % | zd (6) |
18180983 | 89 % | pdb (9) |
18170798 | 77 % | db (7) |
18180329 | 69 % | nzd (5) |
18170022 | 51 % | nzd (4) |
18180202 | 85 % | pdb (8) |
18180076 | Ni pristopil | Ni pristopil |
18170066 | 80 % | db (7) |
18181117 | 68 % | nzd (5) |
Vpisna št. | Odstotek | Ocena |
18180298 | 56 % | nzd (4) |
18180300 | 65 % | nzd (5) |
18180301 | 52 % | nzd (4) |
18180975 | 66 % | nzd (5) |
18180304 | 68 % | nzd (5) |
18170268 | 83 % | pdb (8) |
18181091 | 54 % | nzd (4) |
Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v torek, 18. 6., in sredo, 19. 6.
Torek, 18. 6., ob 9. uri
18170268
18180058
18180762
18180309
18180310
18171033
18180461
18180316
18180318
18180182
Torek, 18. 6., ob 11. uri
18180184
18180319
18180186
18180467
18180321
18180791
18180188
18150286
18180323
18181144
Sreda, 19. 6., ob 9. uri
18180190
18180326
18180196
18180197
18180983
18170798
18180202
18170066
Komisijski izpit bo v sredo, 19. 6., ob 11. uri
Ogled negativnih testov je v ponedeljek, 17. 6., med 11. in 13. uro v kabinetu 210A