Rezultati so predstavljeni v naslednjem zaporedju: številka indeksa, ocena seminarskega dela (40 % ocene), ocena pisnega izpita v odstotkih (60 % ocene) in KONČNA OCENA.
18163266: opravljeno; 60,5 % (zadostno 6); ZADOSTNO 6
18173459: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10
18173548: prav dobro (9); 74 % (dobro 7); PRAV DOBRO 9
18173465: prav dobro (9); 84 % (prav dobro 9); PRAV DOBRO 9
18173211: prav dobro (9); 86 % (prav dpbro 9); PRAV DOBRO 9
18173353: prav dobro (9); 75 % (dobro 7); PRAV DOBRO 8
18173387: prav dobro (8); 78 % (prav dobro 8); PRAV DOBRO 8
18173451: odlično (10); 86 % (prav dobro 9); ODLIČNO 10
Želim vam lepo poletje, Jerca Vogel