Vpisna št | Pisno |
18160202 | 86 % (9) |
18161150(ob 12.00) | 72 % (7) |
18160289 | 82 % (8) |
18160412 | 84 % (8) |
18160274 | 88 % (9) |
18160039 (ob 14.00) | 84 % (8) |
18160292 | 84 % (8) |
18160424(ob 11.00) | 80 % (8) |
18121299(ob 13.00) | 65 % (6) |
18140179 | 70 % (7) |
18150132 | Ni pisala. |
18150401(dopoldne) | 66 % (7) |
18150138(ob 10.00) | 72 % (7) |
18160298(ob 12.00) | 76 % (8) |
18160152 | 93 % (9) |
18140031 | 78 % (8) |
18160607(ob 10.00) | 89 % (9) |
18160155 | 80 % (8) |
18160757(po 12.30) | 80 % (8) |
18160303(12.00–14.00) | 80 % (8) |
18160158 | 74 % (7) |
18150554 | 60 % (6) |
18160203 | 84 % (8) |
18160306 | 84 % (8) |
18160307 | 76 % (8) |
Razpored za ustni del izpita
Ob 10.00 – 15 študentov:
18160202 |
18160289 |
18160412 |
18160274 |
18160292 |
18160424(ob 11.00) |
18140179 |
18150132 |
18150401(dopoldne) |
18150138(ob 10.00) |
18160152 |
18140031 |
18160607(ob 10.00) |
18160155 |
18160158 |
Ob 12.00 – 10 študentov:
18161150(ob 12.00) |
18160298(ob 12.00) |
18160303(12.00–14.00) |
18150554 |
18160203 |
18160306 |
18160307 |
18160757(po 12.30) |
18160039 (ob 14.00) |
18121299(ob 13.00) |
Če želite zamenjati vrstni red, se dogovorite s kolegi.
Teste si boste lahko ogledali na mojih govorilnih urah. V poletnem semestru bodo ob četrtkih ob 10.30.
Saška Štumberger