Vpisna št | Pisno |
18170905 | 75 % (7) |
18170332 | 23 % (5) |
18161149 | 44 % (5) |
18170334 | 81 % (8) |
18151074 | 63 % (6) |
18161221 | 58 % (–6) |
18161152 | 48 % (5) |
18170843 | 72 % (7) |
18170336 | 68 % (7) |
18170914 | 66 % (7) |
18161156 | 66 % (7) |
18170337 | 86 % (9) |
18170338 | 92 % (9) |
18161164 | 75 % (7) |
18170175 | 81 % (8) |
18170084 | 90 % (9) |
18170085 | 85 % (9) |
18160147 | 74 % (7) |
18170086 | 92 % (9) |
18170140 | 74 % (7) |
18160295 | 59 % (–6) |
18170343 | 80 % (8) |
18160195 | 82 % (8) |
18110494 | 48 % (5) |
18170107 | 74 % (7) |
18170108 | 90 % (9) |
18170344 | 78 % (8) |
18160334 | 74 % (7) |
18160045 | 48 % (5) |
18170346 | 87 % (9) |
18170210 | 72 % (7) |
18170273 | 76 % (8) |
18170049 | 68 % (7) |
18170274 | 93 % (9) |
18170845 | 68 % (7) |
18170016 | 85 % (9) |
18170100 | 92 % (9) |
18170317 | 90 % (9) |
18170275 | 88 % (9) |
18170276 | 78 % (8) |
18170279 | 89 % (9) |
18170740 | 77 % (8) |
18170280 | 91 % (9) |
Razpored za ustni del izpita v ponedeljek, 17. 6. 2019
Ob 9. uri:
18161156 |
18170337 |
18170338 |
18161164 |
18170175 |
18170084 |
Ob 10. uri:
18170085 |
18160147 |
18170086 |
18170140 |
18160295 |
18170343 |
Ob 11. uri:
18160195 |
18170107 |
18170108 |
18170344 |
18160334 |
18170210 |
Ob 12. uri:
18170273 |
18170049 |
18170274 |
18170845 |
18170016 |
18170100 |
Ob 14. uri:
18170317 |
18170275 |
18170276 |
18170279 |
18170740 |
18170280 |
Ob 15. uri:
18170905 |
18170334 |
18151074 |
18161221 |
18170843 |
18170336 |
18170914 |
V četrtek ob 9. uri:
18170346 |
Obveščam vas, da bo prvo vprašanje na ustnem izpitu preverjanje prebrane literature, nato sledita dve vprašanji s seznama, ki ste ga dobili.
Teste si boste lahko ogledali na govorilnih urah v četrtek, 20. junija 2019, ob 10.30.
Saška Štumberger