Morfologija SKJ (22. 8. 2019) rezultati pisnega dela in razpored ustnih izpitov
Vpisna št | Odstotki | Ocena pisnega dela |
18180300 | 64 % | 5 (nzd) |
18170332 | komisija | komisija |
18181089 | 59 % | 5 (nzd) |
18161152 | 46 % | 4 (nzd) |
18181091 | 72 % | 6 (zd) |
Vpisna št | Odstotki | Ocena pisnega dela |
18170446 | 51 % | 4 (nzd) |
18180311 | 36 % | 3 (nzd) |
18180313 | 54 % | 4 (nzd) |
18170340 | 72 % | 6 (zd) |
18180177 | 65 % | 5 (nzd) |
18160262 | 68 % | -6 (zd) |
18180315 | 73 % | 6 (zd) |
18180317 | 64 % | 5 (nzd) |
18180180 | 52 % | 4 (nzd) |
18180327 | 79 % | 7 (db) |
18180196 | 72 % | 6 (zd) |
18180197 | 72 % | 6 (zd) |
18180198 | 78 % | 7 (db) |
Razpored za ustne izpite pri red. prof. dr. Andreji Žele v ponedeljek, 26. 8.:
Ponedeljek, 26. 8., ob 9. uri
18181091
18170340
18180315
18180327
18180196
18180197
18180198
18160262
Komisijski izpit bo v petek, 23. 8., ob 10. uri.
Študentje se za zamenjave vrstnega reda pri ustnem izpitu dogovorite med seboj!
Ogled negativnih izpitov je možen v torek, 27. 8., ob 11. uri v kabinetu 210A.