Spoštovani kolegi,
v predstavitvi rezultatov so podatki navedeni v naslednje zaporedju: vpisna številka študenta; ocena pisnega dela (z doseženim št. točk in odstotnim deležem); upoštevani delež odlično opravljenega seminarskega dela; KONČNA OCENA pri predmetu Didaktika slovenskega jezika. Ocenjevalna merila so navedena pod rezultati.
- 18183543: 40 točk od 50 (80 %) – prav dobro 8; 30 %; PRAV DOBRO 9
- 18183358: 43,5 točke od 50 (87 %) – prav dobro 9 ; 30 %; ODLIČNO 10
- 18183300: 45 točk od 50 (90 %) – prav dobro 9; 20 %; ODLIČNO 10
- 18183276: 34 točk od 50 (68 %) – zadostno 6; 20 %; DOBRO 7
- 18173190: 38,5 točke od 50 (77 %) – dobro 7; /; DOBRO 7
- 18183139: 31,5 točke od 50 (63 %) – zadostno 6; 10 %; ZADOSTNO 6
- 18183297: 46,5 točke od 50 (93 %) – odlično 10 ; 30 %; ODLIČNO 10
- 18183114: 46 točk od 50 (92 %) – odlično 10; 30 %; ODLIČNO 10
- 18183244: 42 točk od 50 (84 %) – prav dobro 8; 30 %; ODLIČNO 10
- 18183367: 35 točk od 50 (70 %) – dobro 7; 30 %; PRAV DOBRO 9
PISNI DEL – ocenjevalna lestvica – najmanj 70 ODSTOKOV OCENE:
Od 92 do 100 % – odlično 10
Od 86 do 91 % – prav dobro 9
Od 80 do 85 % – prav dobro 8
Od 70 do 79 % – dobro 7
Od 60 do 69 % – zadostno 6
SEMINARSKO DELO – do 30 % ocene (seminarska naloga in vsaka z odlično ocenjena priprava se upoštevajo s po 10 odstotki).