Vpisna št | Pisno |
18150300 | 65 % (6) |
18151092 | 44 % (5) |
18161151 | 74 % (7) |
18160262 | 66 % (7) |
18160147 | 68 % (7) |
18150541 | 46 % (5) |
18151072 | Komisija |
18110494 | 62 % (6) |
18170277 | 71 % (7) |
Ustno v torek, 27. 8. 2019.
Ob 10.00:
18150300 |
18161151 |
18160147 |
18110494 |
Ob 10.45:
18170277 |
18160262 |
Ogled testov v torek, 27. 8. 2019, ob 12. uri.
Komisijski izpit v petek, 23. 8. 2019, ob 10. uri.
Saška Štumberger