Vpisna št | Pisno |
18151225 | 84 % (8) |
18160304 | 82 % (8) |
18991272 | 58 % (-6) |
Ustno: v ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 9. uri.
Ogled testov v torek, 27. 8., ob 12. uri.
Saška Štumberger
Vpisna št | Pisno |
18151225 | 84 % (8) |
18160304 | 82 % (8) |
18991272 | 58 % (-6) |
Ustno: v ponedeljek, 26. 8. 2019, ob 9. uri.
Ogled testov v torek, 27. 8., ob 12. uri.
Saška Štumberger