18170905 | 93 % (9) | |
18151089 | 58 % (5) | |
18161149 | 83 % (8) | |
18150387 | 56 % (5) | |
18170843 | 80 % (8) | |
18170336 | 85 % (9) | |
18170914 | 71 % (7) | |
18170338 | 92 % (9) | |
18161164 | 69 % (7) | |
18170175 | 85 % (9) | |
18170476 | 99 % (10) | |
18160147 | 85 % (9) | |
18160296 | 75 % (7) | |
18151072 | 77 % (8) | |
18160297 | 61 % (6) | |
18130864 | 77 % (8) | |
18160195 | 81 % (8) | |
18150401 | komisija | |
18170107 | 76 % (8) | |
18160265 | 79 % (8) | |
18160045 | 44 % (5) | |
18170346 | 88 % (9) | |
18160135 | 77 % (8) | |
18170273 | 77 % (8) | |
18160157 | 83 % (8) | |
18170845 | 76 % (8) | |
18170016 | 83 % (8) | |
18160180 | 88 % (9) | |
18170277 | 73 % (7) | |
18160163 | 67 % (7) | |
18170279 | 83 % (8) | |
18170280 | 100 % (10) | |
18170320 | 81 % (8) |
Ustno: v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 10. uri (20 študentov).
18170905 |
18161149 |
18170843 |
18170336 |
18170914 |
18170338 |
18161164 |
18170175 |
18170476 |
18160147 |
18160296 |
18151072 |
18160297 |
18130864 |
18160195 |
18170107 |
18160265 |
18170346 |
18160135 |
18170273 |
V sredo, 29. 1., ob 9. uri.
18160157 |
18170845 |
18170016 |
18160180 |
18170277 |
18160163 |
18170279 |
18170280 |
18170320 |
Če ste opazili kakšno napako, vas prosim, da me nanjo opozorite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si. Ogled testov in govorilne ure v četrtek, 30. 1. 2020, ob 9. uri v kabinetu 218a.
Saška Štumberger